Secador de gas multicapa
La fuente de calor puede ser eléctrica, gas, vapor, combustible...
Esta serie de hornos para asar se usa ampliamente, se usa para secar todo tipo de palitos, piezas, granos, etc. bocadillos inflados, polvo nutricional, pan rallado, comida para mascotas, proteína vegetariana texturizada, etc.
Descripción del Producto:
Estas series demáquina de hornear son ampliamente utilizados, se utiliza para secar todo tipo de barra, pieza, grano, etc. bocadillos inflados, polvo nutricional, pan rallado, comida para mascotas, proteína vegetariana texturizada, etc. el usuario puede elegir diferentes capas, longitud demáquina de hornear Según diferentes productos.
Bmi maquina es de diseño compacto, lógico y fácil operación.
Bmi maquina dEl sistema de conducción adopta la conducción de cadena de rodillos de doble paso, el secado circulante y el funcionamiento equilibrado, nunca se atasca.
Bmi maquina dLa temperatura y el tiempo de secado se pueden ajustar, el efecto del secado es capital.
Con sistema de ahorro de combustible de alta eficiencia, distribución de calor razonable, el material se calienta por igual, baja energía pero gran rendimiento.
Parte inferior de la tabla deslizante de la secadora para facilitar la limpieza.
La fuente de calor puede ser eléctrica, gas, vapor, combustible...
Eléctrico multicapa, gasolina, Secador de aceite Dissel (máquina para hornear)
Secador de vapor multicapa
Máquina sopladora de tostadora de alta temperatura
reciclar horno de asar
Máquina de enfriamiento multicapa
Detalles de la máquina principal:
Especificación dehorno eléctrico para asar
METROparámetro modelo | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Fuerza | 40kw | 60kw | 76kw | 95kw | 125kw |
Longitud de secado efectiva | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
PAGconsumo de energía | 28kw | 42kw | 55kw | 70kw | 90kw |
producción | 0~300 kg/hora | 0~400 g/hora | 0~600/hora | ≥700 kg/hora | ≥800 kg/hora |
tamaño | 6,4*1,4*2,1 m | 6,4*1,4*2,1 m | 8,5*1,4*2,5 m | 9,5*1,4*2,5 m | 11,5*1,4*2,5 m |
Deshumidificación función | Y | Y | Y | Y | Y |
Especificación dehorno de gas para asar
METROparámetro modelo | HXK5F3 | HXK5F5 | HXK7F5 | HXK8F5 | HXK10F5 |
Fuerza | 3.22kw | 5.12kw | 6.87kw | 7.5kw | 12.5kw |
Longitud de secado efectiva | 15m | 25m | 35m | 40m | 50m |
GRAMOcomo consumo | 6~25m3/ hora | 6~25m3/ hora | 6~25m3/ hora | 6~25m3/hora*2 | 6~25m3/hora*2 |
producción | 0~300 kg/hora | 0~400 g/hora | 0~600/hora | ≥700 kg/hora | ≥800 kg/hora |
tamaño | 6,4*1,4*2,1 m | 6,4*1,4*2,1 m | 8,5*1,4*2,5 m | 9,5*1,4*2,5 m | 11,5*1,4*2,5 m |
Deshumidificación función | Y | Y | Y | Y | Y |
Especificación dehorno de vapor
METROparámetro modelo | HXK7F5 | HXK11F5 |
Fuerza | 17.35kw | 30.45 pies cuadrados |
Longitud de secado efectiva | 35m | 55m |
consumo de vapor | 0,3 t/h | 0,7 t/h |
producción | 0~800 kg/hora | 0~1200 g/hora |
tamaño | 7,9*2,2*3,9 m | 11,2*2,2*3,9 m |
Deshumidificación función | Y | Y |
Especificación dehorno de asar con alta temperatura
METROparámetro modelo | GWK-1 | GWK-2 | GKW-3 |
Fuerza | 60kw | 104kw | 156kw |
Hpoder de comer | 56kw | 100kw | 150kw |
Hcomiendo temperatura | 0~300℃ | 0~300℃ | 0~300℃ |
tamaño | 5,1*1,3*2,5 m | 7,1*1,3*2,5 m | 9,9*1,3*2,5 m |
Especificación dereciclar secador
METROparámetro modelo | HXK5F3-TIPO DE RECICLAJE | HXcK5F5-TIPO DE RECICLAJE |
Fuerza | 6.41kw | 7.11kw |
Longitud de secado efectiva | 15m | 25m |
GRAMOcomo consumo | 6~25m3/ hora | 6~25m3/ hora |
producción | 0~300 kg/hora | 0~400 g/hora |
tamaño | 6,7*2,4*2,7 m | 6,7*2,4*2,9 m |
Deshumidificación función | Y | Y |
Accesorios principales:
Bmi maquina
Scinturón caliente
Dsistema de demolición
Sistema de deshumidificaciónmetro
Sequipo de calefacción
GRAMOcomo sistema de calefacción
Clientes
ComoSecador de gas multicapafabricante, hemos exportado el Secador de gas multicapa a más de 80 países y regiones, como Sudáfrica, India, Malasia, Indonesia, Brasil, etc. Algunos de los clientes se convierten en nuestros agentes en su área.